feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
95 26.12.2024 20:21 Rodalben - Heide 225
94 20.12.2024 08:51 Rodalben 341
93 13.12.2024 17:29 Rodalben 336
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
92 30.11.2024 16:59 Rodalben 430
91 29.11.2024 09:10 Rodalben 455
90 27.11.2024 17:58 Rodalben - Lohn 395
89 27.11.2024 10:00 Rodalben - Lohn 366
88 26.11.2024 17:35 Donsieders 433
87 18.11.2024 09:31 Rodalben 369
86 06.11.2024 06:40 Leimen 460
85 05.11.2024 17:12 Rodalben - Neuhof 436
84 01.11.2024 01:35 Rodalben 467
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
83 28.09.2024 10:11 Clausen 761
82 26.09.2024 20:09 Rodalben 620
81 17.09.2024 11:03 Rodalben 669
80 10.09.2024 07:03 Rodalben - Heide 688
79 05.09.2024 22:46 Verbandsgemeindegebiet 1387
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
78 29.08.2024 18:52 Rodalben - Neuhof 975
77 22.08.2024 12:40 Leimen 698
76 20.08.2024 21:21 Höhfröschen 952
75 15.08.2024 11:48 Clausen 809
74 03.08.2024 09:18 Clausen 998
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
73 28.07.2024 22:26 Leimen --> Johanniskreuz 681
72 27.07.2024 11:49 Rodalben 641
71 20.07.2024 14:37 Rodalben - Heide 582
70 15.07.2024 14:19 Rodalben - Horberg 784
69 13.07.2024 19:38 Rodalben - Horberg 855
68 08.07.2024 14:40 Bahnhofstraße , Münchweiler 889
67 07.07.2024 20:50 Industriegebiet , Münchweiler 936
66 05.07.2024 15:22 Rodalben - Lohn 858
65 02.07.2024 19:34 Leimen 659
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
64 30.06.2024 21:32 Industriegebiet , Münchweiler 642
63 28.06.2024 22:43 Rodalben - Neuhof 656
62 24.06.2024 13:17 Rodalben 714
61 12.06.2024 15:54 Rodalben 770
60 06.06.2024 20:23 Rodalben - Neuhof 797
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
59 31.05.2024 22:09 Rodalben - Heide 1267
58 31.05.2024 18:56 Rodalben 819
57 23.05.2024 17:34 Netto Markt , Hauenstein 913
56 22.05.2024 15:42 Rodalben 801
55 21.05.2024 06:15 Rodalben 811
54 19.05.2024 10:30 Dellfeld 765
53 18.05.2024 17:30 Hornbach und Althornbach 785
52 17.05.2024 20:00 Münchweiler , Hanauer Straße 757
51 17.05.2024 15:00 Verbandsgemeinde Rodalben 1948
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
50 30.04.2024 21:10 Rodalben 886
49 29.04.2024 18:44 Zwischen Clausen und Donsieders 912
48 23.04.2024 23:32 Rodalben 905
47 22.04.2024 09:59 Bundenthal 1032
46 15.04.2024 19:11 L 497 Rodalben Richtung Münchweiler 940
45 15.04.2024 19:10 B 270 Biebermühle Richtung Pirmasens 850
44 15.04.2024 15:18 Münchweiler 1051
43 13.04.2024 11:18 Clausen 903
42 12.04.2024 11:12 Rodalben - Lohn 857
41 06.04.2024 18:28 Rodalben Richtung Donsieders 980
40 06.04.2024 14:23 Münchweiler Industriegebiet 1157
39 03.04.2024 17:00 Rodalben 969
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
38 28.03.2024 12:56 Rodalben 1014
37 28.03.2024 06:23 Münchweiler - Industriegebiet 781
36 27.03.2024 14:52 Rodalben - Neuhof 988
35 27.03.2024 11:19 Münchweiler 816
34 26.03.2024 13:00 Biebermühle 990
33 23.03.2024 11:01 Leimen 1270
32 21.03.2024 22:13 Rodalben 989
31 20.03.2024 08:38 Rodalben 893
30 19.03.2024 08:32 Rodalben 901
29 18.03.2024 19:22 Rodalben - Neuhof 888
28 18.03.2024 09:05 Rodalben 811
27 15.03.2024 16:12 Rodalben - Heide 953
26 14.03.2024 19:37 Rodalben 1090
25 14.03.2024 12:18 Bechhofen 771
24 11.03.2024 10:31 Rodalben 1026
23 06.03.2024 23:28 Rodalben - Neuhof 1024
22 06.03.2024 18:04 Rodalben - Neuhof 1156
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
21 20.02.2024 17:43 Merzalben 1642
20 18.02.2024 08:39 Rodalben 1158
19 12.02.2024 17:46 Rodalben 1137
18 10.02.2024 17:00 Merzalben 1210
17 03.02.2024 08:16 Rodalben - Lohn 1161
16 02.02.2024 19:26 Münchweiler 799
15 01.02.2024 13:35 Münchweiler 763
14 01.02.2024 11:23 Münchweiler 777
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
13 31.01.2024 07:40 Münchweiler 780
12 29.01.2024 12:05 L 482, Rodalben --> Pirmasens 1439
11 28.01.2024 17:20 L 496 zwischen Münchweiler und Merzalben 773
10 20.01.2024 04:21 Rodalben 1220
9 15.01.2024 16:25 Rodalben 1292
8 15.01.2024 15:42 Münchweiler - Industriegebiet 787
7 13.01.2024 23:40 Rodalben - Neuhof 1204
6 13.01.2024 17:50 Münchweiler - Industriegebiet 1346
5 12.01.2024 16:37 Leimen 1506
4 11.01.2024 23:34 Münchweiler - Pirmasenser Straße 1640
3 06.01.2024 12:33 L497 Münchweiler in Richtung Rodalben 1345
2 04.01.2024 08:26 B 270 Biebermühle Richtung Pirmasens 1365
1 03.01.2024 11:05 Münchweiler, Hauptstraße 1170

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)