feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
95 26.12.2024 20:21 Rodalben - Heide 408
94 20.12.2024 08:51 Rodalben 558
93 13.12.2024 17:29 Rodalben 523
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
92 30.11.2024 16:59 Rodalben 632
91 29.11.2024 09:10 Rodalben 645
90 27.11.2024 17:58 Rodalben - Lohn 593
89 27.11.2024 10:00 Rodalben - Lohn 546
88 26.11.2024 17:35 Donsieders 703
87 18.11.2024 09:31 Rodalben 525
86 06.11.2024 06:40 Leimen 669
85 05.11.2024 17:12 Rodalben - Neuhof 644
84 01.11.2024 01:35 Rodalben 662
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
83 28.09.2024 10:11 Clausen 962
82 26.09.2024 20:09 Rodalben 807
81 17.09.2024 11:03 Rodalben 847
80 10.09.2024 07:03 Rodalben - Heide 854
79 05.09.2024 22:46 Verbandsgemeindegebiet 1802
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
78 29.08.2024 18:52 Rodalben - Neuhof 1181
77 22.08.2024 12:40 Leimen 879
76 20.08.2024 21:21 Höhfröschen 1224
75 15.08.2024 11:48 Clausen 1014
74 03.08.2024 09:18 Clausen 1238
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
73 28.07.2024 22:26 Leimen --> Johanniskreuz 828
72 27.07.2024 11:49 Rodalben 802
71 20.07.2024 14:37 Rodalben - Heide 735
70 15.07.2024 14:19 Rodalben - Horberg 942
69 13.07.2024 19:38 Rodalben - Horberg 1021
68 08.07.2024 14:40 Bahnhofstraße , Münchweiler 1058
67 07.07.2024 20:50 Industriegebiet , Münchweiler 1096
66 05.07.2024 15:22 Rodalben - Lohn 1013
65 02.07.2024 19:34 Leimen 819
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
64 30.06.2024 21:32 Industriegebiet , Münchweiler 806
63 28.06.2024 22:43 Rodalben - Neuhof 804
62 24.06.2024 13:17 Rodalben 871
61 12.06.2024 15:54 Rodalben 921
60 06.06.2024 20:23 Rodalben - Neuhof 941
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
59 31.05.2024 22:09 Rodalben - Heide 1426
58 31.05.2024 18:56 Rodalben 979
57 23.05.2024 17:34 Netto Markt , Hauenstein 1086
56 22.05.2024 15:42 Rodalben 953
55 21.05.2024 06:15 Rodalben 961
54 19.05.2024 10:30 Dellfeld 934
53 18.05.2024 17:30 Hornbach und Althornbach 958
52 17.05.2024 20:00 Münchweiler , Hanauer Straße 915
51 17.05.2024 15:00 Verbandsgemeinde Rodalben 2325
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
50 30.04.2024 21:10 Rodalben 1063
49 29.04.2024 18:44 Zwischen Clausen und Donsieders 1064
48 23.04.2024 23:32 Rodalben 1059
47 22.04.2024 09:59 Bundenthal 1197
46 15.04.2024 19:11 L 497 Rodalben Richtung Münchweiler 1086
45 15.04.2024 19:10 B 270 Biebermühle Richtung Pirmasens 988
44 15.04.2024 15:18 Münchweiler 1207
43 13.04.2024 11:18 Clausen 1046
42 12.04.2024 11:12 Rodalben - Lohn 1005
41 06.04.2024 18:28 Rodalben Richtung Donsieders 1118
40 06.04.2024 14:23 Münchweiler Industriegebiet 1371
39 03.04.2024 17:00 Rodalben 1110
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
38 28.03.2024 12:56 Rodalben 1163
37 28.03.2024 06:23 Münchweiler - Industriegebiet 935
36 27.03.2024 14:52 Rodalben - Neuhof 1128
35 27.03.2024 11:19 Münchweiler 966
34 26.03.2024 13:00 Biebermühle 1140
33 23.03.2024 11:01 Leimen 1487
32 21.03.2024 22:13 Rodalben 1143
31 20.03.2024 08:38 Rodalben 1046
30 19.03.2024 08:32 Rodalben 1051
29 18.03.2024 19:22 Rodalben - Neuhof 1042
28 18.03.2024 09:05 Rodalben 967
27 15.03.2024 16:12 Rodalben - Heide 1105
26 14.03.2024 19:37 Rodalben 1248
25 14.03.2024 12:18 Bechhofen 925
24 11.03.2024 10:31 Rodalben 1165
23 06.03.2024 23:28 Rodalben - Neuhof 1173
22 06.03.2024 18:04 Rodalben - Neuhof 1307
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
21 20.02.2024 17:43 Merzalben 1871
20 18.02.2024 08:39 Rodalben 1310
19 12.02.2024 17:46 Rodalben 1288
18 10.02.2024 17:00 Merzalben 1415
17 03.02.2024 08:16 Rodalben - Lohn 1306
16 02.02.2024 19:26 Münchweiler 947
15 01.02.2024 13:35 Münchweiler 911
14 01.02.2024 11:23 Münchweiler 924
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
13 31.01.2024 07:40 Münchweiler 928
12 29.01.2024 12:05 L 482, Rodalben --> Pirmasens 1590
11 28.01.2024 17:20 L 496 zwischen Münchweiler und Merzalben 944
10 20.01.2024 04:21 Rodalben 1362
9 15.01.2024 16:25 Rodalben 1439
8 15.01.2024 15:42 Münchweiler - Industriegebiet 946
7 13.01.2024 23:40 Rodalben - Neuhof 1351
6 13.01.2024 17:50 Münchweiler - Industriegebiet 1499
5 12.01.2024 16:37 Leimen 1699
4 11.01.2024 23:34 Münchweiler - Pirmasenser Straße 1842
3 06.01.2024 12:33 L497 Münchweiler in Richtung Rodalben 1493
2 04.01.2024 08:26 B 270 Biebermühle Richtung Pirmasens 1545
1 03.01.2024 11:05 Münchweiler, Hauptstraße 1330

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)