feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
91 06.12.2023 19:31 Rodalben - Heide 449
90 02.12.2023 10:14 Leimen --> Johanniskreuz 602
89 02.12.2023 04:56 Rodalben 371
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
88 29.11.2023 15:24 Rodalben 337
87 27.11.2023 07:41 Rodalben 647
86 25.11.2023 10:16 Donsieders 479
85 19.11.2023 05:07 Clausen 398
80 10.11.2023 17:15 Rodalben 277
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
78 31.10.2023 14:32 Rodalben - Lohn 401
77 14.10.2023 23:17 Rodalben - Neuhof 495
75 07.10.2023 11:33 Rodalben - Neuhof 565
74 07.10.2023 11:04 Rodalben 495
73 02.10.2023 17:49 Rodalben 491
72 01.10.2023 17:29 Rodalben 491
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
71 29.09.2023 18:54 Rodalben - Lohn 611
70 26.09.2023 17:16 Rodalben 500
69 23.09.2023 23:58 Rodalben - Heide 884
68 23.09.2023 17:32 Münchweiler - Bundesstraße 10 505
66 09.09.2023 11:01 Rodalben 573
65 08.09.2023 16:29 Rodalben 542
64 08.09.2023 05:40 Donsieders 778
63 01.09.2023 21:45 Rodalben 981
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
62 29.08.2023 12:53 Rodalben 485
60 21.08.2023 08:18 Münchweiler 407
59 18.08.2023 23:42 Rodalben 589
58 17.08.2023 16:57 L 498 Merzalben - Clausen 773
57 16.08.2023 19:03 Verbandsgemeinde Rodalben 1110
56 16.08.2023 15:17 Rodalben 449
55 06.08.2023 19:44 Rodalben - Neuhof 581
54 06.08.2023 15:37 Donsieders 896
53 02.08.2023 16:33 Rodalben 667
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
52 30.07.2023 19:57 Münchweiler 771
51 29.07.2023 22:52 Rodalben, Merzalben 885
50 27.07.2023 16:36 Donsieders 1209
49 24.07.2023 15:32 Rodalben 596
48 22.07.2023 23:27 Rodalben 760
47 18.07.2023 08:35 Rodalben 572
46 17.07.2023 18:48 Petersberg 570
45 17.07.2023 12:56 Rodalben - Heide 543
43 15.07.2023 10:07 B 270 Richtung Pirmasens 618
42 12.07.2023 09:42 Thaleischweiler-Fröschen 560
41 11.07.2023 19:40 Donsieders 1000
40 09.07.2023 17:24 Rodalben 623
39 02.07.2023 15:47 B10 - Hauenstein 643
38 02.07.2023 07:56 Rodalben 545
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 25.06.2023 16:58 Münchweiler 645
36 21.06.2023 08:06 Rodalben 803
35 17.06.2023 15:47 Rodalben 656
34 13.06.2023 13:43 L482 Rodalben - Pirmasens 1374
33 09.06.2023 23:51 Rodalben 827
32 09.06.2023 20:20 Rodalben 787
30 06.06.2023 13:22 Rodalben 809
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
27 03.05.2023 22:25 Münchweiler 870
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
25 21.04.2023 09:08 Rodalben 919
24 18.04.2023 20:30 Rodalben 844
23 13.04.2023 20:16 Donsieders 1568
21 04.04.2023 15:11 B 10 - Höhe Münchweiler 1651
20 02.04.2023 22:10 Rodalben - Heide 981
19 01.04.2023 16:28 Rodalben 864
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 30.03.2023 00:06 Roddalben 900
16 13.03.2023 17:24 Rodalben 935
14 07.03.2023 01:50 Münchweiler 1314
12 06.03.2023 12:48 Pirmasens 1019
11 05.03.2023 05:51 Pirmasens 1857
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 28.02.2023 08:55 L 498, Clausen - Donsieders 1203
9 19.02.2023 11:00 Rodalben - Neuhof 872
8 18.02.2023 18:51 Rodalben 1123
6 18.02.2023 14:04 Clausen 1333
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 27.01.2023 09:06 Rodalben 933
3 19.01.2023 17:37 Rodalben 1043
2 15.01.2023 03:18 L 482 Rodalben - Pirmasens 1292
1 01.01.2023 18:52 Rodalben 1233

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)