feed-image
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
26 02.05.2023 08:37 Husterhöhe, Rodalben 163
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
25 21.04.2023 09:08 Rodalben 246
24 18.04.2023 20:30 Rodalben 236
23 13.04.2023 20:16 Donsieders 403
22 11.04.2023 22:23 Donsieders 273
21 04.04.2023 15:11 B 10 - Höhe Münchweiler 527
20 02.04.2023 22:10 Rodalben - Heide 338
19 01.04.2023 16:28 Rodalben 277
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 30.03.2023 00:06 Roddalben 272
17 13.03.2023 17:25 Rodalben 153
16 13.03.2023 17:24 Rodalben 347
15 12.03.2023 17:00 Petersberg 142
14 07.03.2023 01:50 Münchweiler 333
13 06.03.2023 17:00 Pirmasens 439
12 06.03.2023 12:48 Pirmasens 386
11 05.03.2023 05:51 Pirmasens 497
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 28.02.2023 08:55 L 498, Clausen - Donsieders 366
9 19.02.2023 11:00 Rodalben - Neuhof 331
8 18.02.2023 18:51 Rodalben 556
7 18.02.2023 17:00 Merzalben 329
6 18.02.2023 14:04 Clausen 503
5 18.02.2023 10:46 Münchweiler 764
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 27.01.2023 09:06 Rodalben 378
3 19.01.2023 17:37 Rodalben 480
2 15.01.2023 03:18 L 482 Rodalben - Pirmasens 651
1 01.01.2023 18:52 Rodalben 599

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)