feed-image
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
67 26.09.2023 17:16 Rodalben 88
66 23.09.2023 23:58 Rodalben - Heide 465
65 15.09.2023 00:49 Rodalben 202
64 09.09.2023 11:01 Rodalben 245
63 08.09.2023 16:29 Rodalben 230
62 08.09.2023 05:40 Donsieders 234
61 01.09.2023 21:45 Rodalben 549
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
60 29.08.2023 12:53 Rodalben 181
59 18.08.2023 23:42 Rodalben 263
58 17.08.2023 16:57 L 498 Merzalben - Clausen 291
57 16.08.2023 19:03 Verbandsgemeinde Rodalben 379
56 16.08.2023 15:17 Rodalben 153
55 06.08.2023 19:44 Rodalben - Neuhof 282
54 06.08.2023 15:37 Donsieders 326
53 02.08.2023 16:33 Rodalben 331
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
52 30.07.2023 19:57 Münchweiler 274
51 29.07.2023 22:52 Rodalben, Merzalben 386
50 27.07.2023 16:36 Donsieders 487
49 24.07.2023 15:32 Rodalben 279
48 22.07.2023 23:27 Rodalben 393
47 18.07.2023 08:35 Rodalben 286
46 17.07.2023 18:48 Petersberg 273
45 17.07.2023 12:56 Rodalben - Heide 249
44 16.07.2023 17:36 Münchweiler 161
43 15.07.2023 10:07 B 270 Richtung Pirmasens 323
42 12.07.2023 09:42 Thaleischweiler-Fröschen 285
41 11.07.2023 19:40 Donsieders 451
40 09.07.2023 17:24 Rodalben 337
39 02.07.2023 15:47 B10 - Hauenstein 310
38 02.07.2023 07:56 Rodalben 257
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 25.06.2023 16:58 Münchweiler 201
36 21.06.2023 08:06 Rodalben 528
35 17.06.2023 15:47 Rodalben 380
34 13.06.2023 13:43 L482 Rodalben - Pirmasens 1007
33 09.06.2023 23:51 Rodalben 546
32 09.06.2023 20:20 Rodalben 502
31 06.06.2023 16:30 Dahn 647
30 06.06.2023 13:22 Rodalben 519
29 05.06.2023 04:59 Münchweiler 535
28 03.06.2023 10:05 Dahn 334
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
27 03.05.2023 22:25 Münchweiler 418
26 02.05.2023 08:37 Husterhöhe, Rodalben 410
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
25 21.04.2023 09:08 Rodalben 605
24 18.04.2023 20:30 Rodalben 555
23 13.04.2023 20:16 Donsieders 982
22 11.04.2023 22:23 Donsieders 607
21 04.04.2023 15:11 B 10 - Höhe Münchweiler 1129
20 02.04.2023 22:10 Rodalben - Heide 664
19 01.04.2023 16:28 Rodalben 563
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 30.03.2023 00:06 Roddalben 606
17 13.03.2023 17:25 Rodalben 503
16 13.03.2023 17:24 Rodalben 630
15 12.03.2023 17:00 Petersberg 505
14 07.03.2023 01:50 Münchweiler 843
13 06.03.2023 17:00 Pirmasens 815
12 06.03.2023 12:48 Pirmasens 693
11 05.03.2023 05:51 Pirmasens 1144
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 28.02.2023 08:55 L 498, Clausen - Donsieders 760
9 19.02.2023 11:00 Rodalben - Neuhof 597
8 18.02.2023 18:51 Rodalben 837
7 18.02.2023 17:00 Merzalben 774
6 18.02.2023 14:04 Clausen 919
5 18.02.2023 10:46 Münchweiler 1123
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 27.01.2023 09:06 Rodalben 648
3 19.01.2023 17:37 Rodalben 751
2 15.01.2023 03:18 L 482 Rodalben - Pirmasens 973
1 01.01.2023 18:52 Rodalben 873

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)