feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
127 31.12.2022 12:59 Rodalben 677
126 29.12.2022 08:29 Pirmasens 452
125 28.12.2022 08:54 Merzalben 495
124 26.12.2022 17:34 Rodalben 525
123 24.12.2022 15:18 Clausen 900
122 23.12.2022 21:19 Rodalben 581
121 22.12.2022 10:30 Rodalben 475
120 21.12.2022 11:30 Rodalben 514
119 17.12.2022 08:09 Rodalben - Neuhof 748
118 11.12.2022 10:51 Münchweiler 778
117 02.12.2022 16:47 Leimen 811
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
116 22.11.2022 17:55 Rodalben - Neuhof 810
115 11.11.2022 17:45 Rodalben 649
114 11.11.2022 17:45 Donsieders 454
113 11.11.2022 17:30 Münchweiler 465
112 11.11.2022 17:30 Merzalben 400
111 11.11.2022 17:15 Rodalben - Neuhof 575
110 10.11.2022 08:38 Rodalben 515
109 10.11.2022 00:26 Clausen 646
108 06.11.2022 14:45 Rodalben 595
107 05.11.2022 14:30 Rodalben 682
106 03.11.2022 14:09 Rodalben 823
105 02.11.2022 17:11 Münchweiler 1698
104 01.11.2022 20:07 Münchweiler 731
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 30.10.2022 19:49 Münchweiler 598
102 28.10.2022 21:49 Münchweiler 588
101 28.10.2022 13:19 Rodalben - Heide 688
100 28.10.2022 02:10 Donsieders 1457
99 25.10.2022 19:28 Rodalben 786
98 21.10.2022 17:14 Donsieders 1353
97 06.10.2022 01:46 Clausen 701
96 04.10.2022 12:22 Clausen 903
95 02.10.2022 20:43 Rodalben 798
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
94 27.09.2022 16:27 Donsieders 1524
93 26.09.2022 13:39 Rodalben - Neuhof 818
92 24.09.2022 09:33 Rodalben 667
91 17.09.2022 11:49 Rodalben 745
90 12.09.2022 13:26 Münchweiler 969
89 11.09.2022 19:46 Münchweiler 712
88 08.09.2022 06:39 Donsieders 1062
87 04.09.2022 12:36 Rodalben 592
86 04.09.2022 09:28 Rodalben 582
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
85 26.08.2022 12:26 Münchweiler 1268
84 25.08.2022 19:06 Clausen 866
83 24.08.2022 20:30 Rodalben 670
82 24.08.2022 18:19 B 48 953
81 24.08.2022 16:43 Rodalben 852
80 23.08.2022 17:36 Donsieders 1303
79 21.08.2022 15:42 Fischbach 818
78 20.08.2022 14:16 Rodalben 800
77 15.08.2022 17:47 Rodalben - Neuhof 736
76 14.08.2022 04:37 Erfweiler 1302
75 13.08.2022 09:55 Rodalben 802
74 11.08.2022 09:16 Rodalben 728
73 04.08.2022 10:47 Donsieders 1321
72 03.08.2022 23:08 Münchweiler 842
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
71 30.07.2022 14:49 Rodalben 688
70 29.07.2022 14:43 Hauenstein 658
69 19.07.2022 16:34 Bundenthal 836
68 15.07.2022 23:17 Rodalben 890
67 12.07.2022 10:33 Rodalben 1286
66 02.07.2022 19:26 Rodalben 1022
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
65 23.06.2022 19:43 Rodalben - Neuhof 1082
64 21.06.2022 11:17 Donsieders 1926
63 20.06.2022 18:43 L 497 - Biebermühle --> Rodalben 1206
62 19.06.2022 14:54 Petersbächel 1258
61 19.06.2022 10:53 Rodalben 1164
60 19.06.2022 05:23 Rodalben 1174
59 16.06.2022 10:00 Rodalben - Lohn 1380
58 03.06.2022 23:09 Rodalben - Heide 965
57 02.06.2022 16:25 Thaleischweiler-Fröschen 620
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
56 31.05.2022 11:49 Donsieders 1882
55 30.05.2022 11:31 Rodalben 1146
54 29.05.2022 09:30 Merzalben 1255
53 28.05.2022 17:30 Merzalben 1071
52 27.05.2022 17:30 Merzalben 1074
51 26.05.2022 11:21 Rodalben 981
50 24.05.2022 08:32 Clausen 1171
49 22.05.2022 09:30 Merzalben 1105
48 19.05.2022 22:27 Münchweiler - Gräfensteiner Straße 1280
47 18.05.2022 10:00 Merzalben 892
46 14.05.2022 21:09 Rodalben 1025
45 14.05.2022 15:00 Rodalben 1116
44 07.05.2022 15:07 Rodalben - Heide 1230
43 07.05.2022 02:01 Rodalben - Neuhof 1111
42 03.05.2022 04:47 Rodalben 1176
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
41 19.04.2022 04:36 Rodalben 1138
40 18.04.2022 01:00 Rodalben - Neuhof 1194
39 16.04.2022 22:17 Rodalben 1100
38 09.04.2022 00:35 Verbandsgemeinde Rodalben 3058
37 07.04.2022 16:26 Rodalben 1233
36 06.04.2022 23:13 Petersbächel - VG Dahner Felsenland 1419
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
35 26.03.2022 01:44 Rodalben 1508
34 25.03.2022 07:41 Rodalben 1734
33 25.03.2022 06:51 Rodalben 1252
32 21.03.2022 09:00 Rodalben - Hettersbach 1714
31 20.03.2022 15:59 Rodalben - Lohn 1494
30 18.03.2022 14:04 L482 Rodalben - Pirmasens 1564
29 14.03.2022 13:52 Rodalben - Klinkenberg 1599
28 14.03.2022 12:21 Merzalben 2530
27 09.03.2022 17:49 Münchweiler - ehem. US Hospital 1848
26 07.03.2022 09:38 Busenberg - VG Dahner Felsenland 1741
25 07.03.2022 09:31 Busenberg 1280
24 05.03.2022 05:04 Rodalben - Heide 1401
23 04.03.2022 19:40 Donsieders 1279
22 04.03.2022 12:53 Rodalben 1358
21 03.03.2022 17:35 Münchweiler - Rotensteiner Straße 1719
20 03.03.2022 05:55 Rodalben - Lohn 1819
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 24.02.2022 07:28 L482 Richtung Pirmasens 1451
18 20.02.2022 12:15 Rodalben - Heide 1555
17 18.02.2022 17:59 L496 Merzalben - Leimen 1917
16 16.02.2022 21:18 Rodalben 1773
15 16.02.2022 20:05 Rodalben - Neuhof 2705
14 10.02.2022 20:30 Rodalben - Heide 1448
13 09.02.2022 19:44 Münchweiler - Römerstraße 1544
12 06.02.2022 16:17 Clausen 1512
11 06.02.2022 10:57 B270 Fahrtrichtung Pirmasens 1845
10 01.02.2022 13:23 L 497 Münchweiler --> Rodalben 2355
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 31.01.2022 15:49 Rodalben 1528
8 31.01.2022 10:43 L 497 Münchweiler --> Rodalben 1894
7 29.01.2022 20:23 Rodalben 1790
6 29.01.2022 20:12 Rodalben 2328
5 18.01.2022 18:36 Rodalben 1585
4 16.01.2022 03:43 Leimen - Röderhof 1731
3 12.01.2022 12:19 Saalstadt - VG Thaleischweiler-Wallhalben 1888
2 05.01.2022 08:47 Rodalben 1676
1 02.01.2022 16:58 Münchweiler - Im Geierspiel 1675

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)