feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
127 31.12.2022 12:59 Rodalben 1552
126 29.12.2022 08:29 Pirmasens 979
125 28.12.2022 08:54 Merzalben 1598
124 26.12.2022 17:34 Rodalben 1333
123 24.12.2022 15:18 Clausen 2086
122 23.12.2022 21:19 Rodalben 1394
121 22.12.2022 10:30 Rodalben 1287
120 21.12.2022 11:30 Rodalben 1475
119 17.12.2022 08:09 Rodalben - Neuhof 1596
118 11.12.2022 10:51 Münchweiler 1760
117 02.12.2022 16:47 Leimen 2039
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
116 22.11.2022 17:55 Rodalben - Neuhof 1669
115 11.11.2022 17:45 Rodalben 1267
114 11.11.2022 17:45 Donsieders 1133
113 11.11.2022 17:30 Münchweiler 1089
112 11.11.2022 17:30 Merzalben 840
111 11.11.2022 17:15 Rodalben - Neuhof 1571
110 10.11.2022 08:38 Rodalben 1340
109 10.11.2022 00:26 Clausen 1765
108 06.11.2022 14:45 Rodalben 1409
107 05.11.2022 14:30 Rodalben 1704
106 03.11.2022 14:09 Rodalben 1754
105 02.11.2022 17:11 Münchweiler 3171
104 01.11.2022 20:07 Münchweiler 1601
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 30.10.2022 19:49 Münchweiler 1407
102 28.10.2022 21:49 Münchweiler 1408
101 28.10.2022 13:19 Rodalben - Heide 1535
100 28.10.2022 02:10 Donsieders 3172
99 25.10.2022 19:28 Rodalben 1633
98 21.10.2022 17:14 Donsieders 2871
97 06.10.2022 01:46 Clausen 1496
96 04.10.2022 12:22 Clausen 2049
95 02.10.2022 20:43 Rodalben 1765
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
94 27.09.2022 16:27 Donsieders 3568
93 26.09.2022 13:39 Rodalben - Neuhof 1822
92 24.09.2022 09:33 Rodalben 1532
91 17.09.2022 11:49 Rodalben 1645
90 12.09.2022 13:26 Münchweiler 1844
89 11.09.2022 19:46 Münchweiler 1581
88 08.09.2022 06:39 Donsieders 2555
87 04.09.2022 12:36 Rodalben 1436
86 04.09.2022 09:28 Rodalben 1377
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
85 26.08.2022 12:26 Münchweiler 2500
84 25.08.2022 19:06 Clausen 1676
83 24.08.2022 20:30 Rodalben 1186
82 24.08.2022 18:19 B 48 1873
81 24.08.2022 16:43 Rodalben 1721
80 23.08.2022 17:36 Donsieders 2691
79 21.08.2022 15:42 Fischbach 1727
78 20.08.2022 14:16 Rodalben 1592
77 15.08.2022 17:47 Rodalben - Neuhof 1563
76 14.08.2022 04:37 Erfweiler 2700
75 13.08.2022 09:55 Rodalben 1664
74 11.08.2022 09:16 Rodalben 1561
73 04.08.2022 10:47 Donsieders 2803
72 03.08.2022 23:08 Münchweiler 1934
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
71 30.07.2022 14:49 Rodalben 1510
70 29.07.2022 14:43 Hauenstein 1499
69 19.07.2022 16:34 Bundenthal 1672
68 15.07.2022 23:17 Rodalben 1744
67 12.07.2022 10:33 Rodalben 2140
66 02.07.2022 19:26 Rodalben 1912
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
65 23.06.2022 19:43 Rodalben - Neuhof 2050
64 21.06.2022 11:17 Donsieders 3508
63 20.06.2022 18:43 L 497 - Biebermühle --> Rodalben 2059
62 19.06.2022 14:54 Petersbächel 2229
61 19.06.2022 10:53 Rodalben 2036
60 19.06.2022 05:23 Rodalben 2186
59 16.06.2022 10:00 Rodalben - Lohn 2355
58 03.06.2022 23:09 Rodalben - Heide 1831
57 02.06.2022 16:25 Thaleischweiler-Fröschen 1420
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
56 31.05.2022 11:49 Donsieders 3343
55 30.05.2022 11:31 Rodalben 2086
54 29.05.2022 09:30 Merzalben 2058
53 28.05.2022 17:30 Merzalben 1880
52 27.05.2022 17:30 Merzalben 1871
51 26.05.2022 11:21 Rodalben 1754
50 24.05.2022 08:32 Clausen 1995
49 22.05.2022 09:30 Merzalben 1909
48 19.05.2022 22:27 Münchweiler - Gräfensteiner Straße 2218
47 18.05.2022 10:00 Merzalben 1695
46 14.05.2022 21:09 Rodalben 1852
45 14.05.2022 15:00 Rodalben 2158
44 07.05.2022 15:07 Rodalben - Heide 2135
43 07.05.2022 02:01 Rodalben - Neuhof 2024
42 03.05.2022 04:47 Rodalben 2035
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
41 19.04.2022 04:36 Rodalben 2004
40 18.04.2022 01:00 Rodalben - Neuhof 2023
39 16.04.2022 22:17 Rodalben 1988
38 09.04.2022 00:35 Verbandsgemeinde Rodalben 5070
37 07.04.2022 16:26 Rodalben 2203
36 06.04.2022 23:13 Petersbächel - VG Dahner Felsenland 2246
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
35 26.03.2022 01:44 Rodalben 2371
34 25.03.2022 07:41 Rodalben 2588
33 25.03.2022 06:51 Rodalben 2216
32 21.03.2022 09:00 Rodalben - Hettersbach 2552
31 20.03.2022 15:59 Rodalben - Lohn 2387
30 18.03.2022 14:04 L482 Rodalben - Pirmasens 2415
29 14.03.2022 13:52 Rodalben - Klinkenberg 2483
28 14.03.2022 12:21 Merzalben 4007
27 09.03.2022 17:49 Münchweiler - ehem. US Hospital 2755
26 07.03.2022 09:38 Busenberg - VG Dahner Felsenland 2643
25 07.03.2022 09:31 Busenberg 2084
24 05.03.2022 05:04 Rodalben - Heide 2232
23 04.03.2022 19:40 Donsieders 2107
22 04.03.2022 12:53 Rodalben 2205
21 03.03.2022 17:35 Münchweiler - Rotensteiner Straße 2713
20 03.03.2022 05:55 Rodalben - Lohn 2721
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 24.02.2022 07:28 L482 Richtung Pirmasens 2323
18 20.02.2022 12:15 Rodalben - Heide 2471
17 18.02.2022 17:59 L496 Merzalben - Leimen 3074
16 16.02.2022 21:18 Rodalben 2654
15 16.02.2022 20:05 Rodalben - Neuhof 4127
14 10.02.2022 20:30 Rodalben - Heide 2254
13 09.02.2022 19:44 Münchweiler - Römerstraße 2339
12 06.02.2022 16:17 Clausen 2320
11 06.02.2022 10:57 B270 Fahrtrichtung Pirmasens 2795
10 01.02.2022 13:23 L 497 Münchweiler --> Rodalben 3538
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 31.01.2022 15:49 Rodalben 2362
8 31.01.2022 10:43 L 497 Münchweiler --> Rodalben 2765
7 29.01.2022 20:23 Rodalben 2831
6 29.01.2022 20:12 Rodalben 3714
5 18.01.2022 18:36 Rodalben 2466
4 16.01.2022 03:43 Leimen - Röderhof 2761
3 12.01.2022 12:19 Saalstadt - VG Thaleischweiler-Wallhalben 2933
2 05.01.2022 08:47 Rodalben 2638
1 02.01.2022 16:58 Münchweiler - Im Geierspiel 2480

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)