feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
127 31.12.2022 12:59 Rodalben 378
126 29.12.2022 08:29 Pirmasens 277
125 28.12.2022 08:54 Merzalben 161
124 26.12.2022 17:34 Rodalben 306
123 24.12.2022 15:18 Clausen 486
122 23.12.2022 21:19 Rodalben 305
121 22.12.2022 10:30 Rodalben 246
120 21.12.2022 11:30 Rodalben 271
119 17.12.2022 08:09 Rodalben - Neuhof 536
118 11.12.2022 10:51 Münchweiler 441
117 02.12.2022 16:47 Leimen 432
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
116 22.11.2022 17:55 Rodalben - Neuhof 583
115 11.11.2022 17:45 Rodalben 374
114 11.11.2022 17:45 Donsieders 227
113 11.11.2022 17:30 Münchweiler 280
112 11.11.2022 17:30 Merzalben 267
111 11.11.2022 17:15 Rodalben - Neuhof 299
110 10.11.2022 08:38 Rodalben 306
109 10.11.2022 00:26 Clausen 341
108 06.11.2022 14:45 Rodalben 340
107 05.11.2022 14:30 Rodalben 359
106 03.11.2022 14:09 Rodalben 479
105 02.11.2022 17:11 Münchweiler 1222
104 01.11.2022 20:07 Münchweiler 479
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 30.10.2022 19:49 Münchweiler 373
102 28.10.2022 21:49 Münchweiler 349
101 28.10.2022 13:19 Rodalben - Heide 435
100 28.10.2022 02:10 Donsieders 905
99 25.10.2022 19:28 Rodalben 476
98 21.10.2022 17:14 Donsieders 899
97 06.10.2022 01:46 Clausen 450
96 04.10.2022 12:22 Clausen 575
95 02.10.2022 20:43 Rodalben 521
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
94 27.09.2022 16:27 Donsieders 960
93 26.09.2022 13:39 Rodalben - Neuhof 482
92 24.09.2022 09:33 Rodalben 413
91 17.09.2022 11:49 Rodalben 478
90 12.09.2022 13:26 Münchweiler 666
89 11.09.2022 19:46 Münchweiler 487
88 08.09.2022 06:39 Donsieders 624
87 04.09.2022 12:36 Rodalben 370
86 04.09.2022 09:28 Rodalben 332
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
85 26.08.2022 12:26 Münchweiler 918
84 25.08.2022 19:06 Clausen 629
83 24.08.2022 20:30 Rodalben 507
82 24.08.2022 18:19 B 48 601
81 24.08.2022 16:43 Rodalben 580
80 23.08.2022 17:36 Donsieders 902
79 21.08.2022 15:42 Fischbach 565
78 20.08.2022 14:16 Rodalben 577
77 15.08.2022 17:47 Rodalben - Neuhof 512
76 14.08.2022 04:37 Erfweiler 917
75 13.08.2022 09:55 Rodalben 550
74 11.08.2022 09:16 Rodalben 506
73 04.08.2022 10:47 Donsieders 918
72 03.08.2022 23:08 Münchweiler 511
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
71 30.07.2022 14:49 Rodalben 466
70 29.07.2022 14:43 Hauenstein 414
69 19.07.2022 16:34 Bundenthal 610
68 15.07.2022 23:17 Rodalben 635
67 12.07.2022 10:33 Rodalben 963
66 02.07.2022 19:26 Rodalben 764
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
65 23.06.2022 19:43 Rodalben - Neuhof 796
64 21.06.2022 11:17 Donsieders 1471
63 20.06.2022 18:43 L 497 - Biebermühle --> Rodalben 955
62 19.06.2022 14:54 Petersbächel 903
61 19.06.2022 10:53 Rodalben 897
60 19.06.2022 05:23 Rodalben 876
59 16.06.2022 10:00 Rodalben - Lohn 973
58 03.06.2022 23:09 Rodalben - Heide 745
57 02.06.2022 16:25 Thaleischweiler-Fröschen 398
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
56 31.05.2022 11:49 Donsieders 1446
55 30.05.2022 11:31 Rodalben 869
54 29.05.2022 09:30 Merzalben 1000
53 28.05.2022 17:30 Merzalben 830
52 27.05.2022 17:30 Merzalben 817
51 26.05.2022 11:21 Rodalben 749
50 24.05.2022 08:32 Clausen 935
49 22.05.2022 09:30 Merzalben 868
48 19.05.2022 22:27 Münchweiler - Gräfensteiner Straße 975
47 18.05.2022 10:00 Merzalben 676
46 14.05.2022 21:09 Rodalben 782
45 14.05.2022 15:00 Rodalben 765
44 07.05.2022 15:07 Rodalben - Heide 943
43 07.05.2022 02:01 Rodalben - Neuhof 864
42 03.05.2022 04:47 Rodalben 895
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
41 19.04.2022 04:36 Rodalben 904
40 18.04.2022 01:00 Rodalben - Neuhof 952
39 16.04.2022 22:17 Rodalben 866
38 09.04.2022 00:35 Verbandsgemeinde Rodalben 2483
37 07.04.2022 16:26 Rodalben 960
36 06.04.2022 23:13 Petersbächel - VG Dahner Felsenland 1093
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
35 26.03.2022 01:44 Rodalben 1223
34 25.03.2022 07:41 Rodalben 1468
33 25.03.2022 06:51 Rodalben 990
32 21.03.2022 09:00 Rodalben - Hettersbach 1417
31 20.03.2022 15:59 Rodalben - Lohn 1236
30 18.03.2022 14:04 L482 Rodalben - Pirmasens 1305
29 14.03.2022 13:52 Rodalben - Klinkenberg 1325
28 14.03.2022 12:21 Merzalben 2080
27 09.03.2022 17:49 Münchweiler - ehem. US Hospital 1516
26 07.03.2022 09:38 Busenberg - VG Dahner Felsenland 1469
25 07.03.2022 09:31 Busenberg 1066
24 05.03.2022 05:04 Rodalben - Heide 1120
23 04.03.2022 19:40 Donsieders 1019
22 04.03.2022 12:53 Rodalben 1068
21 03.03.2022 17:35 Münchweiler - Rotensteiner Straße 1397
20 03.03.2022 05:55 Rodalben - Lohn 1512
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 24.02.2022 07:28 L482 Richtung Pirmasens 1178
18 20.02.2022 12:15 Rodalben - Heide 1285
17 18.02.2022 17:59 L496 Merzalben - Leimen 1599
16 16.02.2022 21:18 Rodalben 1482
15 16.02.2022 20:05 Rodalben - Neuhof 2289
14 10.02.2022 20:30 Rodalben - Heide 1223
13 09.02.2022 19:44 Münchweiler - Römerstraße 1309
12 06.02.2022 16:17 Clausen 1276
11 06.02.2022 10:57 B270 Fahrtrichtung Pirmasens 1521
10 01.02.2022 13:23 L 497 Münchweiler --> Rodalben 1982
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 31.01.2022 15:49 Rodalben 1284
8 31.01.2022 10:43 L 497 Münchweiler --> Rodalben 1614
7 29.01.2022 20:23 Rodalben 1492
6 29.01.2022 20:12 Rodalben 1919
5 18.01.2022 18:36 Rodalben 1331
4 16.01.2022 03:43 Leimen - Röderhof 1441
3 12.01.2022 12:19 Saalstadt - VG Thaleischweiler-Wallhalben 1574
2 05.01.2022 08:47 Rodalben 1385
1 02.01.2022 16:58 Münchweiler - Im Geierspiel 1409

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)