feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
98 28.12.2019 10:44 Clausen 2710
97 20.12.2019 17:02 Rodalben 2019
96 17.12.2019 18:04 L498 Donsieders - Burgalben 3230
95 16.12.2019 21:05 Rodalben -Neuhof 1797
94 16.12.2019 11:45 Rodalben 1864
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
89 11.11.2019 18:00 Rodalben - Horberg 1668
85 11.11.2019 17:30 Rodalben - Neuhof 2372
84 10.11.2019 17:30 Rodalben - Lohn 1953
81 04.11.2019 06:48 Rodalben 2064
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
80 27.10.2019 13:00 Rodalben 1976
79 26.10.2019 14:30 Rodalben 1908
78 13.10.2019 03:34 Donsieders 3646
77 10.10.2019 17:15 Rodalben - Neuhof 2128
76 01.10.2019 17:51 L 497, Rodalben - Münchweiler 2099
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
75 30.09.2019 16:08 Clausen 2760
74 21.09.2019 11:02 L498, Clausen --> Merzalben 3198
73 16.09.2019 21:20 Herschberg 2307
72 12.09.2019 19:36 Rodalben 2290
71 07.09.2019 05:07 Biebermühle 3716
70 06.09.2019 20:56 Münchweiler - Riegelbrunnerhof 3225
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
68 31.08.2019 16:13 Rodalben 2086
67 31.08.2019 14:05 Rodalben 2051
65 20.08.2019 20:00 Rodalben 2093
63 02.08.2019 21:57 Biedershausen 2188
62 01.08.2019 13:58 Thaleischweiler-Fröschen 2104
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
61 31.07.2019 16:32 Höheinöd 2121
60 30.07.2019 20:14 Rodalben 2193
59 26.07.2019 12:07 Höheinöd 2246
57 25.07.2019 22:34 Höheischweiler 2093
56 25.07.2019 16:22 Clausen 2911
54 17.07.2019 13:00 Merzalben 2049
53 13.07.2019 22:25 L 498 Donsieders 3518
52 11.07.2019 17:36 Rodalben 2251
51 05.07.2019 22:28 Rodalben 2284
50 05.07.2019 20:43 Rodalben 2151
49 03.07.2019 07:08 Rodalben 2270
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
46 12.06.2019 17:11 Rodalben 2428
45 05.06.2019 13:02 Rodalben - Heide 2305
44 03.06.2019 13:26 Rodalben 2281
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
42 09.05.2019 17:42 Rodalben 2386
41 02.05.2019 11:52 Merzalben 3360
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
38 22.04.2019 19:21 Dahn 2664
37 16.04.2019 13:11 Rodalben 2531
36 13.04.2019 14:10 Rodalben 2296
35 10.04.2019 22:01 Rodalben - Neuhof 2426
34 03.04.2019 04:02 Rodalben 2395
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 26.03.2019 20:22 Rodalben - Heide 2373
30 14.03.2019 20:43 Rodalben 2553
29 14.03.2019 15:15 Thaleischweiler-Fröschen 2525
28 14.03.2019 09:15 Rodalben 2311
22 04.03.2019 06:55 Rodalben 2308
20 03.03.2019 13:00 Rodalben 2795
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 28.02.2019 19:00 Rodalben 2276
17 26.02.2019 21:31 Rodalben 2480
16 26.02.2019 14:16 L 497 2477
15 22.02.2019 13:08 Donsieders 4242
14 22.02.2019 11:32 Rodalben 2635
13 20.02.2019 00:10 Rodalben - Heide 2436
12 14.02.2019 05:02 Rodalben - Neuhof 2984
11 11.02.2019 11:14 Rodalben 2735
10 10.02.2019 13:11 Rodalben 2753
9 08.02.2019 07:17 Biebermühle 2468
8 05.02.2019 17:05 Rodalben 2479
7 01.02.2019 10:42 Rodalben 2531
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 24.01.2019 12:05 Leimen 3600
4 14.01.2019 15:17 Clausen 3458
3 12.01.2019 10:45 Rodalben - Neuhof 2466
2 12.01.2019 09:50 Leimen 3476

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)