feed-image
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
98 04.11.2025 03:12 Rodalben 36
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
97 29.10.2025 09:01 Husterhöhe 208
96 23.10.2025 20:50 L 497 Rodalben - Biebermühle 444
94 21.10.2025 03:24 Rodalben 191
93 04.10.2025 17:58 Rodalben 367
92 03.10.2025 17:47 Rodalben 365
91 01.10.2025 19:54 L 497 Rodalben Richtung Münchweiler 480
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
90 25.09.2025 21:43 Rodalben 309
89 23.09.2025 16:53 Rodalben 589
88 20.09.2025 18:10 Rodalben 281
87 16.09.2025 22:32 Leimen 386
86 13.09.2025 11:08 Rodalben 508
85 13.09.2025 06:57 Rodalben 329
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
84 30.08.2025 00:25 Rodalben 347
82 21.08.2025 07:54 Pirmasens 451
81 19.08.2025 18:42 Rodalben 405
78 16.08.2025 05:43 Rodalben 304
77 14.08.2025 21:47 Rodalben 360
76 13.08.2025 14:48 L497 - Rodalben 298
75 03.08.2025 18:42 Rodalben - Neuhof 475
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
74 25.07.2025 11:55 Rodalben - Lohn 515
73 20.07.2025 22:24 Rodalben 446
72 14.07.2025 02:34 Rodalben 450
71 13.07.2025 23:21 Leimen 586
70 07.07.2025 14:22 Rodalben - Neuhof 432
68 03.07.2025 23:33 Rodalben 699
66 02.07.2025 21:48 Rodalben 589
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
64 27.06.2025 14:40 B 10 Bereich der Abfahrt Waldfriedhof Pirmasens 708
63 20.06.2025 09:50 Prinzregentenstraße , Münchweiler 1106
62 18.06.2025 20:38 Clausen 680
60 11.06.2025 13:34 Rodalben - Neuhof 500
58 02.06.2025 19:02 Rodalben 566
57 02.06.2025 10:52 Rodalben 569
56 01.06.2025 20:05 Rodalben 602
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
54 29.05.2025 01:20 Leimen 743
52 22.05.2025 17:28 Clauser Tal 573
51 11.05.2025 09:43 Clauser Tal 996
50 07.05.2025 07:55 Rodalben 880
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
47 30.04.2025 23:17 Rodalben 857
46 28.04.2025 21:22 Rodalben 809
45 21.04.2025 17:00 Rodalben - Lohn 814
44 19.04.2025 22:17 Rodalben 819
42 17.04.2025 19:14 Rodalben - Lohn 725
41 16.04.2025 08:52 L 482 857
39 04.04.2025 19:15 Leimen 1414
38 02.04.2025 13:43 Rodalben - Heide 1005
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
34 24.03.2025 20:46 Rodalben 884
33 22.03.2025 15:06 Rodalben 882
32 22.03.2025 12:05 Rodalben 792
31 22.03.2025 09:02 Rodalben 666
30 21.03.2025 18:11 Rodalben 714
29 20.03.2025 13:42 Leimen 1030
28 20.03.2025 12:25 Rodalben 835
27 20.03.2025 12:18 Petersberg 715
25 15.03.2025 13:43 Leimen 1035
24 14.03.2025 10:47 Rodalben 1212
23 10.03.2025 10:28 Rodalben 1038
22 10.03.2025 09:43 Rodalben 1598
21 09.03.2025 08:37 Rodalben 852
20 04.03.2025 07:30 L 496 - Münchweiler 1120
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 28.02.2025 07:38 Rodalben 842
18 22.02.2025 12:20 Rodalben 824
17 19.02.2025 14:03 Rodalben 872
16 11.02.2025 14:37 Rodalben 1130
15 10.02.2025 13:31 Rodalben - Heide 947
14 05.02.2025 18:01 Rodalben 1162
13 05.02.2025 11:20 Rodalben - Heide 1092
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 31.01.2025 20:28 Rodalben 1831
10 25.01.2025 13:20 Rodalben 1137
8 23.01.2025 16:33 Rodalben - Lohn 1075
7 20.01.2025 15:23 Rodalben 1000
6 14.01.2025 19:05 Rodalben 926
5 10.01.2025 00:05 Rodalben 955
4 09.01.2025 17:35 Clausen 1254
3 07.01.2025 06:42 Rodalben 1055
2 06.01.2025 14:18 Rodalben 1647
1 05.01.2025 01:27 L 497 Rodalben Richtung Münchweiler 1089

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)