feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
127 31.12.2022 12:59 Rodalben 1388
126 29.12.2022 08:29 Pirmasens 880
125 28.12.2022 08:54 Merzalben 1393
124 26.12.2022 17:34 Rodalben 1174
123 24.12.2022 15:18 Clausen 1853
122 23.12.2022 21:19 Rodalben 1245
121 22.12.2022 10:30 Rodalben 1134
120 21.12.2022 11:30 Rodalben 1312
119 17.12.2022 08:09 Rodalben - Neuhof 1400
118 11.12.2022 10:51 Münchweiler 1514
117 02.12.2022 16:47 Leimen 1819
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
116 22.11.2022 17:55 Rodalben - Neuhof 1505
115 11.11.2022 17:45 Rodalben 1130
114 11.11.2022 17:45 Donsieders 991
113 11.11.2022 17:30 Münchweiler 954
112 11.11.2022 17:30 Merzalben 764
111 11.11.2022 17:15 Rodalben - Neuhof 1342
110 10.11.2022 08:38 Rodalben 1162
109 10.11.2022 00:26 Clausen 1553
108 06.11.2022 14:45 Rodalben 1255
107 05.11.2022 14:30 Rodalben 1525
106 03.11.2022 14:09 Rodalben 1576
105 02.11.2022 17:11 Münchweiler 2901
104 01.11.2022 20:07 Münchweiler 1395
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 30.10.2022 19:49 Münchweiler 1257
102 28.10.2022 21:49 Münchweiler 1268
101 28.10.2022 13:19 Rodalben - Heide 1368
100 28.10.2022 02:10 Donsieders 2856
99 25.10.2022 19:28 Rodalben 1445
98 21.10.2022 17:14 Donsieders 2593
97 06.10.2022 01:46 Clausen 1349
96 04.10.2022 12:22 Clausen 1824
95 02.10.2022 20:43 Rodalben 1562
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
94 27.09.2022 16:27 Donsieders 3149
93 26.09.2022 13:39 Rodalben - Neuhof 1582
92 24.09.2022 09:33 Rodalben 1364
91 17.09.2022 11:49 Rodalben 1470
90 12.09.2022 13:26 Münchweiler 1656
89 11.09.2022 19:46 Münchweiler 1370
88 08.09.2022 06:39 Donsieders 2282
87 04.09.2022 12:36 Rodalben 1281
86 04.09.2022 09:28 Rodalben 1221
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
85 26.08.2022 12:26 Münchweiler 2255
84 25.08.2022 19:06 Clausen 1514
83 24.08.2022 20:30 Rodalben 1071
82 24.08.2022 18:19 B 48 1695
81 24.08.2022 16:43 Rodalben 1557
80 23.08.2022 17:36 Donsieders 2424
79 21.08.2022 15:42 Fischbach 1523
78 20.08.2022 14:16 Rodalben 1445
77 15.08.2022 17:47 Rodalben - Neuhof 1396
76 14.08.2022 04:37 Erfweiler 2375
75 13.08.2022 09:55 Rodalben 1512
74 11.08.2022 09:16 Rodalben 1400
73 04.08.2022 10:47 Donsieders 2470
72 03.08.2022 23:08 Münchweiler 1729
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
71 30.07.2022 14:49 Rodalben 1330
70 29.07.2022 14:43 Hauenstein 1298
69 19.07.2022 16:34 Bundenthal 1506
68 15.07.2022 23:17 Rodalben 1546
67 12.07.2022 10:33 Rodalben 1962
66 02.07.2022 19:26 Rodalben 1706
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
65 23.06.2022 19:43 Rodalben - Neuhof 1803
64 21.06.2022 11:17 Donsieders 3188
63 20.06.2022 18:43 L 497 - Biebermühle --> Rodalben 1890
62 19.06.2022 14:54 Petersbächel 2059
61 19.06.2022 10:53 Rodalben 1863
60 19.06.2022 05:23 Rodalben 1989
59 16.06.2022 10:00 Rodalben - Lohn 2194
58 03.06.2022 23:09 Rodalben - Heide 1633
57 02.06.2022 16:25 Thaleischweiler-Fröschen 1249
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
56 31.05.2022 11:49 Donsieders 3062
55 30.05.2022 11:31 Rodalben 1860
54 29.05.2022 09:30 Merzalben 1911
53 28.05.2022 17:30 Merzalben 1722
52 27.05.2022 17:30 Merzalben 1706
51 26.05.2022 11:21 Rodalben 1604
50 24.05.2022 08:32 Clausen 1835
49 22.05.2022 09:30 Merzalben 1753
48 19.05.2022 22:27 Münchweiler - Gräfensteiner Straße 1988
47 18.05.2022 10:00 Merzalben 1536
46 14.05.2022 21:09 Rodalben 1685
45 14.05.2022 15:00 Rodalben 1963
44 07.05.2022 15:07 Rodalben - Heide 1976
43 07.05.2022 02:01 Rodalben - Neuhof 1796
42 03.05.2022 04:47 Rodalben 1849
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
41 19.04.2022 04:36 Rodalben 1813
40 18.04.2022 01:00 Rodalben - Neuhof 1854
39 16.04.2022 22:17 Rodalben 1820
38 09.04.2022 00:35 Verbandsgemeinde Rodalben 4676
37 07.04.2022 16:26 Rodalben 2037
36 06.04.2022 23:13 Petersbächel - VG Dahner Felsenland 2069
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
35 26.03.2022 01:44 Rodalben 2170
34 25.03.2022 07:41 Rodalben 2422
33 25.03.2022 06:51 Rodalben 2060
32 21.03.2022 09:00 Rodalben - Hettersbach 2390
31 20.03.2022 15:59 Rodalben - Lohn 2202
30 18.03.2022 14:04 L482 Rodalben - Pirmasens 2256
29 14.03.2022 13:52 Rodalben - Klinkenberg 2319
28 14.03.2022 12:21 Merzalben 3690
27 09.03.2022 17:49 Münchweiler - ehem. US Hospital 2579
26 07.03.2022 09:38 Busenberg - VG Dahner Felsenland 2464
25 07.03.2022 09:31 Busenberg 1924
24 05.03.2022 05:04 Rodalben - Heide 2069
23 04.03.2022 19:40 Donsieders 1921
22 04.03.2022 12:53 Rodalben 2025
21 03.03.2022 17:35 Münchweiler - Rotensteiner Straße 2524
20 03.03.2022 05:55 Rodalben - Lohn 2551
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 24.02.2022 07:28 L482 Richtung Pirmasens 2163
18 20.02.2022 12:15 Rodalben - Heide 2301
17 18.02.2022 17:59 L496 Merzalben - Leimen 2854
16 16.02.2022 21:18 Rodalben 2434
15 16.02.2022 20:05 Rodalben - Neuhof 3864
14 10.02.2022 20:30 Rodalben - Heide 2090
13 09.02.2022 19:44 Münchweiler - Römerstraße 2187
12 06.02.2022 16:17 Clausen 2152
11 06.02.2022 10:57 B270 Fahrtrichtung Pirmasens 2594
10 01.02.2022 13:23 L 497 Münchweiler --> Rodalben 3292
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 31.01.2022 15:49 Rodalben 2191
8 31.01.2022 10:43 L 497 Münchweiler --> Rodalben 2561
7 29.01.2022 20:23 Rodalben 2582
6 29.01.2022 20:12 Rodalben 3489
5 18.01.2022 18:36 Rodalben 2295
4 16.01.2022 03:43 Leimen - Röderhof 2584
3 12.01.2022 12:19 Saalstadt - VG Thaleischweiler-Wallhalben 2698
2 05.01.2022 08:47 Rodalben 2480
1 02.01.2022 16:58 Münchweiler - Im Geierspiel 2328

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)