feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
98 28.12.2019 10:44 Clausen 2682
97 20.12.2019 17:02 Rodalben 1995
96 17.12.2019 18:04 L498 Donsieders - Burgalben 3201
95 16.12.2019 21:05 Rodalben -Neuhof 1781
94 16.12.2019 11:45 Rodalben 1848
93 08.12.2019 22:12 Münchweiler - Prinzregentenstraße 2009
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
92 24.11.2019 13:26 Hauenstein 1828
91 16.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1713
90 15.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1725
89 11.11.2019 18:00 Rodalben - Horberg 1648
88 11.11.2019 18:00 Leimen 1400
87 11.11.2019 18:00 Donsieders 1693
86 11.11.2019 18:00 Münchweiler 1961
85 11.11.2019 17:30 Rodalben - Neuhof 2348
84 10.11.2019 17:30 Rodalben - Lohn 1932
83 10.11.2019 14:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1776
82 09.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1859
81 04.11.2019 06:48 Rodalben 2045
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
80 27.10.2019 13:00 Rodalben 1951
79 26.10.2019 14:30 Rodalben 1883
78 13.10.2019 03:34 Donsieders 3606
77 10.10.2019 17:15 Rodalben - Neuhof 2099
76 01.10.2019 17:51 L 497, Rodalben - Münchweiler 2076
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
75 30.09.2019 16:08 Clausen 2728
74 21.09.2019 11:02 L498, Clausen --> Merzalben 3167
73 16.09.2019 21:20 Herschberg 2280
72 12.09.2019 19:36 Rodalben 2266
71 07.09.2019 05:07 Biebermühle 3671
70 06.09.2019 20:56 Münchweiler - Riegelbrunnerhof 3195
69 01.09.2019 09:30 Rodalben 1864
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
68 31.08.2019 16:13 Rodalben 2064
67 31.08.2019 14:05 Rodalben 2029
66 29.08.2019 12:42 Leimen 2240
65 20.08.2019 20:00 Rodalben 2068
64 07.08.2019 22:51 Merzalben 2237
63 02.08.2019 21:57 Biedershausen 2156
62 01.08.2019 13:58 Thaleischweiler-Fröschen 2080
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
61 31.07.2019 16:32 Höheinöd 2101
60 30.07.2019 20:14 Rodalben 2170
59 26.07.2019 12:07 Höheinöd 2207
58 26.07.2019 10:13 Münchweiler- Pirmasenserstraße 2598
57 25.07.2019 22:34 Höheischweiler 2070
56 25.07.2019 16:22 Clausen 2882
55 20.07.2019 11:25 Leimen 2379
54 17.07.2019 13:00 Merzalben 2029
53 13.07.2019 22:25 L 498 Donsieders 3487
52 11.07.2019 17:36 Rodalben 2228
51 05.07.2019 22:28 Rodalben 2260
50 05.07.2019 20:43 Rodalben 2123
49 03.07.2019 07:08 Rodalben 2245
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
48 21.06.2019 13:46 Horbach - Ohrenbergstraße 2790
47 14.06.2019 12:04 Dahn - Eybergstraße 2782
46 12.06.2019 17:11 Rodalben 2404
45 05.06.2019 13:02 Rodalben - Heide 2283
44 03.06.2019 13:26 Rodalben 2256
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 30.05.2019 16:56 Merzalben 2231
42 09.05.2019 17:42 Rodalben 2364
41 02.05.2019 11:52 Merzalben 3328
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 29.04.2019 16:50 Münchweiler - Hauptstraße 2650
39 24.04.2019 15:36 Münchweiler - Bahnhofstraße 2707
38 22.04.2019 19:21 Dahn 2638
37 16.04.2019 13:11 Rodalben 2490
36 13.04.2019 14:10 Rodalben 2272
35 10.04.2019 22:01 Rodalben - Neuhof 2390
34 03.04.2019 04:02 Rodalben 2363
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 26.03.2019 20:22 Rodalben - Heide 2347
32 15.03.2019 18:31 Münchweiler - Industriestraße 2999
31 15.03.2019 00:15 B10 - Richtung Pirmasens 3349
30 14.03.2019 20:43 Rodalben 2528
29 14.03.2019 15:15 Thaleischweiler-Fröschen 2497
28 14.03.2019 09:15 Rodalben 2283
27 14.03.2019 06:09 Münchweiler - Rotensteiner Straße 3544
26 10.03.2019 21:18 Umgehungsstraße - L496 3065
25 10.03.2019 15:55 Leimen 2361
24 05.03.2019 13:47 Münchweiler 2571
23 05.03.2019 13:00 Münchweiler - Ortslage 2511
22 04.03.2019 06:55 Rodalben 2282
21 03.03.2019 13:00 Leimen 1832
20 03.03.2019 13:00 Rodalben 2765
19 02.03.2019 19:00 Merzalben 2238
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 28.02.2019 19:00 Rodalben 2252
17 26.02.2019 21:31 Rodalben 2455
16 26.02.2019 14:16 L 497 2453
15 22.02.2019 13:08 Donsieders 4198
14 22.02.2019 11:32 Rodalben 2614
13 20.02.2019 00:10 Rodalben - Heide 2411
12 14.02.2019 05:02 Rodalben - Neuhof 2953
11 11.02.2019 11:14 Rodalben 2710
10 10.02.2019 13:11 Rodalben 2717
9 08.02.2019 07:17 Biebermühle 2436
8 05.02.2019 17:05 Rodalben 2427
7 01.02.2019 10:42 Rodalben 2508
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 24.01.2019 12:05 Leimen 3565
5 15.01.2019 13:35 Münchweiler - Industriestraße 2710
4 14.01.2019 15:17 Clausen 3396
3 12.01.2019 10:45 Rodalben - Neuhof 2440
2 12.01.2019 09:50 Leimen 3441
1 09.01.2019 14:28 Münchweiler - Industriestraße 2575

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)