feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
98 28.12.2019 10:44 Clausen 2701
97 20.12.2019 17:02 Rodalben 2013
96 17.12.2019 18:04 L498 Donsieders - Burgalben 3226
95 16.12.2019 21:05 Rodalben -Neuhof 1793
94 16.12.2019 11:45 Rodalben 1859
93 08.12.2019 22:12 Münchweiler - Prinzregentenstraße 2028
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
92 24.11.2019 13:26 Hauenstein 1845
91 16.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1730
90 15.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1743
89 11.11.2019 18:00 Rodalben - Horberg 1661
88 11.11.2019 18:00 Leimen 1413
87 11.11.2019 18:00 Donsieders 1707
86 11.11.2019 18:00 Münchweiler 1983
85 11.11.2019 17:30 Rodalben - Neuhof 2365
84 10.11.2019 17:30 Rodalben - Lohn 1948
83 10.11.2019 14:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1795
82 09.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1881
81 04.11.2019 06:48 Rodalben 2057
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
80 27.10.2019 13:00 Rodalben 1972
79 26.10.2019 14:30 Rodalben 1902
78 13.10.2019 03:34 Donsieders 3634
77 10.10.2019 17:15 Rodalben - Neuhof 2123
76 01.10.2019 17:51 L 497, Rodalben - Münchweiler 2091
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
75 30.09.2019 16:08 Clausen 2748
74 21.09.2019 11:02 L498, Clausen --> Merzalben 3187
73 16.09.2019 21:20 Herschberg 2297
72 12.09.2019 19:36 Rodalben 2282
71 07.09.2019 05:07 Biebermühle 3703
70 06.09.2019 20:56 Münchweiler - Riegelbrunnerhof 3216
69 01.09.2019 09:30 Rodalben 1882
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
68 31.08.2019 16:13 Rodalben 2078
67 31.08.2019 14:05 Rodalben 2045
66 29.08.2019 12:42 Leimen 2262
65 20.08.2019 20:00 Rodalben 2085
64 07.08.2019 22:51 Merzalben 2258
63 02.08.2019 21:57 Biedershausen 2182
62 01.08.2019 13:58 Thaleischweiler-Fröschen 2095
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
61 31.07.2019 16:32 Höheinöd 2116
60 30.07.2019 20:14 Rodalben 2184
59 26.07.2019 12:07 Höheinöd 2237
58 26.07.2019 10:13 Münchweiler- Pirmasenserstraße 2613
57 25.07.2019 22:34 Höheischweiler 2087
56 25.07.2019 16:22 Clausen 2901
55 20.07.2019 11:25 Leimen 2397
54 17.07.2019 13:00 Merzalben 2043
53 13.07.2019 22:25 L 498 Donsieders 3512
52 11.07.2019 17:36 Rodalben 2244
51 05.07.2019 22:28 Rodalben 2277
50 05.07.2019 20:43 Rodalben 2141
49 03.07.2019 07:08 Rodalben 2265
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
48 21.06.2019 13:46 Horbach - Ohrenbergstraße 2807
47 14.06.2019 12:04 Dahn - Eybergstraße 2815
46 12.06.2019 17:11 Rodalben 2424
45 05.06.2019 13:02 Rodalben - Heide 2302
44 03.06.2019 13:26 Rodalben 2274
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 30.05.2019 16:56 Merzalben 2251
42 09.05.2019 17:42 Rodalben 2379
41 02.05.2019 11:52 Merzalben 3352
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 29.04.2019 16:50 Münchweiler - Hauptstraße 2666
39 24.04.2019 15:36 Münchweiler - Bahnhofstraße 2731
38 22.04.2019 19:21 Dahn 2658
37 16.04.2019 13:11 Rodalben 2519
36 13.04.2019 14:10 Rodalben 2285
35 10.04.2019 22:01 Rodalben - Neuhof 2419
34 03.04.2019 04:02 Rodalben 2389
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 26.03.2019 20:22 Rodalben - Heide 2364
32 15.03.2019 18:31 Münchweiler - Industriestraße 3018
31 15.03.2019 00:15 B10 - Richtung Pirmasens 3383
30 14.03.2019 20:43 Rodalben 2544
29 14.03.2019 15:15 Thaleischweiler-Fröschen 2515
28 14.03.2019 09:15 Rodalben 2301
27 14.03.2019 06:09 Münchweiler - Rotensteiner Straße 3570
26 10.03.2019 21:18 Umgehungsstraße - L496 3083
25 10.03.2019 15:55 Leimen 2380
24 05.03.2019 13:47 Münchweiler 2589
23 05.03.2019 13:00 Münchweiler - Ortslage 2529
22 04.03.2019 06:55 Rodalben 2297
21 03.03.2019 13:00 Leimen 1845
20 03.03.2019 13:00 Rodalben 2785
19 02.03.2019 19:00 Merzalben 2259
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 28.02.2019 19:00 Rodalben 2267
17 26.02.2019 21:31 Rodalben 2474
16 26.02.2019 14:16 L 497 2471
15 22.02.2019 13:08 Donsieders 4235
14 22.02.2019 11:32 Rodalben 2630
13 20.02.2019 00:10 Rodalben - Heide 2430
12 14.02.2019 05:02 Rodalben - Neuhof 2972
11 11.02.2019 11:14 Rodalben 2725
10 10.02.2019 13:11 Rodalben 2743
9 08.02.2019 07:17 Biebermühle 2457
8 05.02.2019 17:05 Rodalben 2464
7 01.02.2019 10:42 Rodalben 2520
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 24.01.2019 12:05 Leimen 3590
5 15.01.2019 13:35 Münchweiler - Industriestraße 2729
4 14.01.2019 15:17 Clausen 3451
3 12.01.2019 10:45 Rodalben - Neuhof 2459
2 12.01.2019 09:50 Leimen 3469
1 09.01.2019 14:28 Münchweiler - Industriestraße 2593

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)