feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
98 28.12.2019 10:44 Clausen 2674
97 20.12.2019 17:02 Rodalben 1990
96 17.12.2019 18:04 L498 Donsieders - Burgalben 3189
95 16.12.2019 21:05 Rodalben -Neuhof 1774
94 16.12.2019 11:45 Rodalben 1843
93 08.12.2019 22:12 Münchweiler - Prinzregentenstraße 2004
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
92 24.11.2019 13:26 Hauenstein 1820
91 16.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1709
90 15.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1720
89 11.11.2019 18:00 Rodalben - Horberg 1646
88 11.11.2019 18:00 Leimen 1397
87 11.11.2019 18:00 Donsieders 1689
86 11.11.2019 18:00 Münchweiler 1955
85 11.11.2019 17:30 Rodalben - Neuhof 2342
84 10.11.2019 17:30 Rodalben - Lohn 1926
83 10.11.2019 14:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1771
82 09.11.2019 19:00 Münchweiler - Bürgerhaus 1852
81 04.11.2019 06:48 Rodalben 2037
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
80 27.10.2019 13:00 Rodalben 1936
79 26.10.2019 14:30 Rodalben 1879
78 13.10.2019 03:34 Donsieders 3596
77 10.10.2019 17:15 Rodalben - Neuhof 2092
76 01.10.2019 17:51 L 497, Rodalben - Münchweiler 2073
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
75 30.09.2019 16:08 Clausen 2723
74 21.09.2019 11:02 L498, Clausen --> Merzalben 3162
73 16.09.2019 21:20 Herschberg 2274
72 12.09.2019 19:36 Rodalben 2257
71 07.09.2019 05:07 Biebermühle 3662
70 06.09.2019 20:56 Münchweiler - Riegelbrunnerhof 3188
69 01.09.2019 09:30 Rodalben 1857
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
68 31.08.2019 16:13 Rodalben 2056
67 31.08.2019 14:05 Rodalben 2023
66 29.08.2019 12:42 Leimen 2233
65 20.08.2019 20:00 Rodalben 2063
64 07.08.2019 22:51 Merzalben 2231
63 02.08.2019 21:57 Biedershausen 2148
62 01.08.2019 13:58 Thaleischweiler-Fröschen 2072
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
61 31.07.2019 16:32 Höheinöd 2092
60 30.07.2019 20:14 Rodalben 2164
59 26.07.2019 12:07 Höheinöd 2199
58 26.07.2019 10:13 Münchweiler- Pirmasenserstraße 2590
57 25.07.2019 22:34 Höheischweiler 2065
56 25.07.2019 16:22 Clausen 2873
55 20.07.2019 11:25 Leimen 2373
54 17.07.2019 13:00 Merzalben 2022
53 13.07.2019 22:25 L 498 Donsieders 3476
52 11.07.2019 17:36 Rodalben 2224
51 05.07.2019 22:28 Rodalben 2256
50 05.07.2019 20:43 Rodalben 2120
49 03.07.2019 07:08 Rodalben 2238
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
48 21.06.2019 13:46 Horbach - Ohrenbergstraße 2783
47 14.06.2019 12:04 Dahn - Eybergstraße 2775
46 12.06.2019 17:11 Rodalben 2401
45 05.06.2019 13:02 Rodalben - Heide 2275
44 03.06.2019 13:26 Rodalben 2247
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 30.05.2019 16:56 Merzalben 2226
42 09.05.2019 17:42 Rodalben 2357
41 02.05.2019 11:52 Merzalben 3318
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 29.04.2019 16:50 Münchweiler - Hauptstraße 2644
39 24.04.2019 15:36 Münchweiler - Bahnhofstraße 2701
38 22.04.2019 19:21 Dahn 2633
37 16.04.2019 13:11 Rodalben 2478
36 13.04.2019 14:10 Rodalben 2265
35 10.04.2019 22:01 Rodalben - Neuhof 2387
34 03.04.2019 04:02 Rodalben 2356
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 26.03.2019 20:22 Rodalben - Heide 2343
32 15.03.2019 18:31 Münchweiler - Industriestraße 2992
31 15.03.2019 00:15 B10 - Richtung Pirmasens 3342
30 14.03.2019 20:43 Rodalben 2521
29 14.03.2019 15:15 Thaleischweiler-Fröschen 2490
28 14.03.2019 09:15 Rodalben 2275
27 14.03.2019 06:09 Münchweiler - Rotensteiner Straße 3535
26 10.03.2019 21:18 Umgehungsstraße - L496 3057
25 10.03.2019 15:55 Leimen 2359
24 05.03.2019 13:47 Münchweiler 2563
23 05.03.2019 13:00 Münchweiler - Ortslage 2505
22 04.03.2019 06:55 Rodalben 2276
21 03.03.2019 13:00 Leimen 1827
20 03.03.2019 13:00 Rodalben 2760
19 02.03.2019 19:00 Merzalben 2230
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 28.02.2019 19:00 Rodalben 2248
17 26.02.2019 21:31 Rodalben 2451
16 26.02.2019 14:16 L 497 2448
15 22.02.2019 13:08 Donsieders 4187
14 22.02.2019 11:32 Rodalben 2607
13 20.02.2019 00:10 Rodalben - Heide 2405
12 14.02.2019 05:02 Rodalben - Neuhof 2947
11 11.02.2019 11:14 Rodalben 2699
10 10.02.2019 13:11 Rodalben 2712
9 08.02.2019 07:17 Biebermühle 2430
8 05.02.2019 17:05 Rodalben 2413
7 01.02.2019 10:42 Rodalben 2503
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 24.01.2019 12:05 Leimen 3559
5 15.01.2019 13:35 Münchweiler - Industriestraße 2707
4 14.01.2019 15:17 Clausen 3386
3 12.01.2019 10:45 Rodalben - Neuhof 2435
2 12.01.2019 09:50 Leimen 3431
1 09.01.2019 14:28 Münchweiler - Industriestraße 2571

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)